Titelangaben
Zademach, Hans-Martin ; Flögel, Franz:
Mobilitätverhalten der Studierenden der KU Eichstätt‐Ingolstadt.
Eichstätt, 2018
Volltext
|
Text (PDF)
Download (601kB) | Vorschau |
Weitere Angaben
Publikationsform: | Projektbericht, Forschungsbericht, Gutachten |
---|---|
Zusätzliche Informationen: | Hans-Martin Zademach, Franz Flögel, sowie Studierende im Modul GM (Forschungsmethoden) im Masterstudiengang Tourism and Regional Planning. Ergebnisse der Erhebung im WS 2017/18, April 2018 |
Themenfelder: | Nachhaltigkeit |
Institutionen der Universität: | Mathematisch-Geographische Fakultät > Geographie > Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeographie |
Open Access: Freie Zugänglichkeit des Volltexts?: | Ja |
Titel an der KU entstanden: | Ja |
KU.edoc-ID: | 25437 |
Eingestellt am: 03. Nov 2020 12:37
Letzte Änderung: 10. Nov 2020 16:02
URL zu dieser Anzeige: https://edoc.ku.de/id/eprint/25437/
Letzte Änderung: 10. Nov 2020 16:02
URL zu dieser Anzeige: https://edoc.ku.de/id/eprint/25437/